Espirulina bio en polvo
Disolver una o varias medidas en tu bebida preferida, zumos, yogur o cereales.
Información nutricional | Por 100g | % IDR* | Por 3g | % IDR* | |
---|---|---|---|---|---|
Valor energético | Kcal | 340 | 17 | 10 | 1 |
kJ | 1436 | 43 | |||
Grasas | g | 5,9 | 8 | 0,2 | 0 |
de las cuales saturadas | g | 1,1 | 9 | 0,01 | 0 |
Hidratos de carbono | g | 10,5 | 4 | 0,3 | 0 |
de los cuales azúcares | g | 3,4 | 4 | 0,1 | 0 |
Fibra alimentaria | g | 2,5 | 0,1 | ||
Sal | g | 1,75 | 29 | 0,05 | 1 |
Vitamina A(ß-caroteno) | µg ER | 13750 | 1719 | 412 | 52 |
Colecalcifero | µg | 6 | 12 | 0.18 | 4 |
Vitamina E | mg ET | 13 | 108 | 0.39 | 3 |
Vitamina K | µg | 1300 | 1733 | 39 | 25 |
Tiamina (B1) | mg | 4.4 | 400 | 0.13 | 12 |
Niacina (B3) | mg | 5,9 | 37 | 0,18 | 1 |
Piroxidina (B6) | mg | 18,4 | 1314 | 0.55 | 39 |
Cianocobalamina (B12) | µg | 160 | 6400 | 4.8 | 192 |
Potasio | mg | 1040 | 52 | 31 | 2 |
Calcio | mg | 270 | 34 | 8 | 1 |
Fósforo | mg | 950 | 136 | 28 | 4 |
Magnesio | mg | 270 | 72 | 8 | 2 |
Hierro | mg | 82,7 | 591 | 2,5 | 18 |
Zinc | mg | 3,32 | 33 | 0,1 | 1 |
Cobre | mg | 0,2 | 20 | 0,006 | 1 |
Manganeso | mg | 4,4 | 220 | 0,13 | 7 |
Selenio | µg | 700 | 1273 | 21 | 38 |
Cromo | µg | 280 | 700 | 8,4 | 21 |
Iodo | µg | 1800 | 1200 | 54 | 36 |
Vídeos
Vídeos
¿QUIERES VENDER NUESTROS PRODUCTOS?
¿Tienes una farmacia, parafarmacia, dietética o herboristeria y quieres vender nuestros productos?
¿Eres médico y quieres acceder a la información para profesionales de la salud?